|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Gas/Elec. Gas / Elec. Deck oven Oven dek | Sumber daya: | Elec. Elec. / Gas / Gas |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 1dek / 2tray, 2dek / 4bak, 3deck / 6tray, 1dek / 3tray, 2deck / 6tray, 3deck / 9tray | ukuran baki: | 400 * 600mm; |
| Model: | HTD-20, HTD-40, HTD-60, HTD-30, HTD-S-60, HTD-90, HTR-20Q, HTR-40Q, HTR-60Q, HTR-30Q, HTR-S-60Q, HTR | ||
| Menyoroti: | oven roti komersial,oven roti komersial |
||
Bakeries Commercial Electric Gas Deck Oven Dengan Steam / 2-9 Nampan
Fitur:
1. Desain kompak;
2. Jendela kaca tempered untuk melihat;
3. Empat roda mudah untuk bergerak;
4. Cocok untuk baki Standar: 400x600mm.
Pilihan:
di dalam fungsi keramik & uap.
Spesifikasi
Elec.Tipe:
| Model | Tegangan | Kekuasaan | Kapasitas | Dimensi |
| HTD-20 | 220 / 380V | 6.6kw | 1 dek / 2tray | 1230x820x530 |
| HTD-40 | 380V | 13.2kw | 2deck / 4tray | 1230x820x1250 |
| HTD-60 | 380V | 19.8kw | 3deck / 6tray | 1230x820x1490 |
| HTD-30 | 380V | 8.4kw | 1 dek / 3tray | 1670x820x530 |
| HTD-S-60 | 380V | 16.8kw | 2deck / 6tray | 1670x820x1200 |
| HTD-90 | 380V | 25.2kw | 3deck / 9tray | 1670x820x1520 |
Jenis Gas:
| Model | Tegangan | Kekuasaan | Kapasitas | Dimensi | Gas |
| HTR-20Q | 220V | 0.1kw | 1 dek / 2tray | 1350x850x600 | LPG / LNG |
| HTR-40Q | 220V | 0.2kw | 2deck / 4tray | 1350x850x1340 | LPG / LNG |
| HTR-60Q | 220V | 0.3kw | 3deck / 6tray | 1350x850x1615 | LPG / LNG |
| HTR-30Q | 220V | 0.1kw | 1 dek / 3tray | 1800x850x600 | LPG / LNG |
| HTR-S-60Q | 220V | 0.2kw | 2deck / 6tray | 1750x840x1200 | LPG / LNG |
| HTR-90Q | 220V | 0.3kw | 3deck / 9tray | 1800x870x1615 | LPG / LNG |
Foto detail
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Harriet
Tel: 86-571-8289 6288
Faks: 86-571-82896711